<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BMX MAGAZINE</title>
	<atom:link href="http://www.bmxrad.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bmxrad.de</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2011 18:19:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Results BUGA Jam 2011</title>
		<link>http://www.bmxrad.de/results-buga-jam-2011/</link>
		<comments>http://www.bmxrad.de/results-buga-jam-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 18:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bmx contest]]></category>
		<category><![CDATA[buga bmx]]></category>
		<category><![CDATA[felix prangenberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmxrad.de/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Außer Blumen nichts gewesen? Auf gar keinen Fall! Denn der BMX Contest BUGA Jam machte in diesem Jahr die Bundesgartenschau in Koblenz unsicher! &#160; Bei herrlichstem Sommerwetter gaben sich zahlreiche BMXer auf dem Skateplaza am Kurfürstlichen Schloss ein kleines Stell-dich-ein &#8230; <a href="http://www.bmxrad.de/results-buga-jam-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Außer Blumen nichts gewesen? Auf gar keinen Fall! Denn der BMX Contest BUGA Jam machte in diesem Jahr die Bundesgartenschau in Koblenz unsicher!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bei herrlichstem Sommerwetter gaben sich zahlreiche BMXer auf dem Skateplaza am Kurfürstlichen Schloss ein kleines Stell-dich-ein und geizten nicht mit Tricks auf dem Street Parcours.</p>
<p>Der Titel der BUGA Jam 2011 geht mit dem erst 13-jährigen Felix Prangenberg in der Pro Klasse nach Roßbach, der die mit Abstand älteren Fionn Kortenbrede, Keno Röller-Siedenburg und Bastian Groß knallhart hinter sich ließ.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bei den Amateuren konnte sich der Münsteraner Florens Wesp erfolgreich gegen Anton Zimmermann, Ben-Niklas Rose und Robin Kachfi durchsetzen.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Results</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pro</p>
<p>1. Felix Prangenberg</p>
<p>2. Fionn Kortenbrede</p>
<p>3. Keno Röller-Siedenburg</p>
<p>4. Bastian Groß</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Amateure</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1. Florens Weps</p>
<p>2. Anton Zimmermann</p>
<p>3. Ben-Niklas Rose</p>
<p>4. Robin Kachfi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmxrad.de/results-buga-jam-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom Playgrounds Hamburg: BMX Fahrerfeld komplett</title>
		<link>http://www.bmxrad.de/telekom-playgrounds-hamburg-bmx-fahrerfeld-komplett-2/</link>
		<comments>http://www.bmxrad.de/telekom-playgrounds-hamburg-bmx-fahrerfeld-komplett-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 18:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bmx]]></category>
		<category><![CDATA[fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[telekom playgrounds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmxrad.de/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Seit wenigen Tagen ist das Fahrerfeld der Telekom Extreme Playgrounds in Hamburg komplett! Am 28. August wird in der Wasserskiarena Pinneberg die Crème de la Crème der internationalen BMX Szene in der Miniramp an den Start gehen. &#160; Qualifizieren kann &#8230; <a href="http://www.bmxrad.de/telekom-playgrounds-hamburg-bmx-fahrerfeld-komplett-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Seit wenigen Tagen ist das Fahrerfeld der Telekom Extreme Playgrounds in Hamburg komplett! Am 28. August wird in der Wasserskiarena Pinneberg die Crème de la Crème der internationalen BMX Szene in der Miniramp an den Start gehen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Qualifizieren kann man sich leider nicht mehr – Die letzten vier Startplätze wurden bei der Telekom Local Support Miniramp Challenge in Riedstadt vergeben. Und&#8230; Miniramp heißt noch lange nicht <a title="Kinderfahrrad" href="http://www.baby-markt.de/Spielwaren-Buecher/Kinderfahrzeuge/Fahrraeder-Zubehoer/" target="_blank">Kinderfahrrad </a>fahren im Dörfchen neben an! Da geht die POST ab!</p>
<p>Dort haben sich Daniel Tünte, Markus Reuss und Adrian Warnken sowie Wildcard-Gewinner Maarten Knipp die letzten der vierzehn begehrten Starttickets gesichert.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wen bekommt man dort sonst noch zu Gesicht? Neben dem Berliner Tobi Wicke und den Oldenburger Felix Kirch wird der Titelverteidiger und FISE 2010 Gewinner Mark Webb (UK) sowie seine Landsmänner Ben Wallace und Harry Main am Start sein.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ebenfalls eine Einladung bekommen hat der beste Fahrer, den die Niederlande momentan zu bieten hat, Daniel Wedemeijer sowie der Barcelona Extreme Champion 2011 Naran Penafiel (ESP). Italien wird durch den FISE 2010 Gewinner Alessandro Barbero vertreten sein und auch Tschechien hat es sich nicht nehmen lassen ihr bestes Pferd im Stall, Michael Beran, in den BMX Contest zu schicken.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ob Showman Mark Webb seinen Titel erneut verteidigen kann oder ob nicht ein anderer Fahrer ihn den Sieg streitig machen wird, werden wir in knapp zwei Wochen erfahren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmxrad.de/telekom-playgrounds-hamburg-bmx-fahrerfeld-komplett-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Results Telekom Local Support Miniramp Challenge</title>
		<link>http://www.bmxrad.de/results-telekom-local-support-miniramp-challenge/</link>
		<comments>http://www.bmxrad.de/results-telekom-local-support-miniramp-challenge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 08:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[miniramp]]></category>
		<category><![CDATA[miniramp challenge]]></category>
		<category><![CDATA[telekom playgrounds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmxrad.de/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Rien ne va plus – Nichts geht mehr! Nach der Telekom Local Support Miniramp Challenge am 30. Juli in der KDL-Halle Riedstadt sind nun auch alle Qualifikations-Plätze für den BMX Miniramp Contest der Extreme Playgrounds restlos vergeben. In der Miniramp &#8230; <a href="http://www.bmxrad.de/results-telekom-local-support-miniramp-challenge/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rien ne va plus – Nichts geht mehr! Nach der Telekom Local Support  Miniramp Challenge am 30. Juli in der KDL-Halle Riedstadt sind nun auch  alle Qualifikations-Plätze für den BMX Miniramp Contest der Extreme  Playgrounds restlos vergeben.</p>
<p>In der Miniramp konnten sich in der Pro-Klasse Daniel Tünte, Markus  Reuss sowie Adrian Warnken einen der begehrten Startplätze ergattern.  Die Wildcard bei den Amateuren ging in diesem Jahr an den 20-jährigen  Maarten Knipp.</p>
<p>Alle vier BMXer haben die Chance sich bei den Extreme Playgrounds  Hamburg am 28. August in der Wasserskiarena Pinneberg mit Pros wie Harry  Main, Mark Webb, Ben Wallace und Michael Beran zu messen.</p>
<p>Wir sind gespannt, wie sich die deutschen Vertreter bei dem  internationalen Contest schlagen werden und halten euch  selbstverständlich auf dem Laufenden!</p>
<h2><strong>Results Local Support Miniramp Challenge, Riedstadt</strong></h2>
<p><strong>Pro</strong><br />
1. Daniel Tünte<br />
2. Markus Reuss<br />
3. Adrian Warnken</p>
<p><strong>Amateure<br />
</strong>1. Maarten Knipp<br />
2. Jan Mihaly<br />
3. Felix Prangenberg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmxrad.de/results-telekom-local-support-miniramp-challenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Geschichte des BMX-Sports</title>
		<link>http://www.bmxrad.de/die-geschichte-des-bmx-sports/</link>
		<comments>http://www.bmxrad.de/die-geschichte-des-bmx-sports/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 09:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bmx sport]]></category>
		<category><![CDATA[geschichte des bmx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmxrad.de/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Den Begriff BMX kennt fast jeder, aber woher kommt der Name eigentlich? BMX ist die Abkürzung für Bicycle Moto Cross. Dass das C für Cross in der Abkürzung BMX nicht vorkommt, liegt daran, dass das X symbolisch für das englische &#8230; <a href="http://www.bmxrad.de/die-geschichte-des-bmx-sports/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1></h1>
<p>Den Begriff <strong>BMX</strong> kennt fast jeder, aber woher kommt der Name eigentlich? BMX ist die <strong>Abkürzung für Bicycle Moto Cross</strong>. Dass das C für Cross in der Abkürzung BMX nicht vorkommt, liegt daran, dass das X symbolisch für das englische Wort &#8220;Cross&#8221; steht, was übersetzt &#8220;Kreuz&#8221; oder auch in der Verbform &#8220;durchfahren/überqueren&#8221; bedeuten kann. Der BMX-Sport ist gegen Ende der 60er Jahre in den USA entstanden, bei der Sportler auf einem <strong>20-Zoll-Fahrrad</strong> diverse Tricks und Stunts ausführten.</p>
<h2>Entwicklung des BMX-Rads</h2>
<p>Das heute bekannte BMX-Rad hat aber auch Vorläufer: es entwickelte sich aus dem Anfang der 1960er Jahre entstandenen &#8220;Sting-Ray&#8221;, was übersetzt &#8220;Stachelrochen&#8221; heißt. Dieses Rad wurde weiter entwickelt und kam Anfang der 1970er Jahre als <strong>Bonanzarad</strong> nach Europa, wo es sich schnell großer Beliebtheit erfreute. Schon mit den Vorgängern des BMX-Rades wurden in den USA Wettrennen und Sprünge ausgeführt, obwohl die Räder eigentlich nicht stabil genug für einen derartigen Einsatz waren. Aus diesem Grund wurde an einer <strong>besseren Stabilität</strong> gearbeitet und man konstruierte stabilere Rahmen, während man die Größe (20 Zoll) und den hohen Lenker beibehielt. Daraus entstand das erste richtige BMX-Rad.  Das Fahrrad war in den 1980er Jahren bei Kindern und Jugendlichen sehr beliebt und auch noch heute nutzen viele das <a href="http://www.bruegelmann.de">Fahrrad als Sportgerät</a>. Als 1982 beim berühmten Film E.T. von Steven Spielberg das BMX-Rad häufig zu sehen war, gewann das Fahrrad noch weiter an Popularität. Heute werden Wettbewerbe organisiert wie die <strong>BMX-Freestyle-Weltmeisterschaften</strong>, und es gibt 5 verschiedene BMX-Disziplinen. Auch wenn das BX-Rad vielleicht nicht mehr ganz so populär ist wie noch in den 80er und 90er Jahren, sind Stunts von Jugendlichen aus dem heutigen Stadtbild nicht mehr wegzudenken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmxrad.de/die-geschichte-des-bmx-sports/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X Games XVII: Jamie Bestwick gewinnt zum fünften Mal in Folge!</title>
		<link>http://www.bmxrad.de/x-games-xvii-jamie-bestwick-gewinnt-zum-funften-mal-in-folge/</link>
		<comments>http://www.bmxrad.de/x-games-xvii-jamie-bestwick-gewinnt-zum-funften-mal-in-folge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 16:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bmx x games]]></category>
		<category><![CDATA[jamie bestwick]]></category>
		<category><![CDATA[xgames]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmxrad.de/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Der mittlerweile 40-jährige Jamie Bestwick hatte es fertiggebracht zum fünften mal in Folge den BMX Vert Contest für sich zu entscheiden, was vorher noch keinem gelungen war. Seit nunmehr 15 Jahren ist Bestwick jedes Jahr dabei und er musste sich &#8230; <a href="http://www.bmxrad.de/x-games-xvii-jamie-bestwick-gewinnt-zum-funften-mal-in-folge/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-559" href="http://www.bmxrad.de/x-games-xvii-jamie-bestwick-gewinnt-zum-funften-mal-in-folge/2011-08-10_182411/"><img class="alignleft size-medium wp-image-559" title="2011-08-10_182411" src="http://www.bmxrad.de/wp-content/uploads/2011/08/2011-08-10_182411-300x160.png" alt="" width="300" height="160" /></a>Der mittlerweile 40-jährige Jamie Bestwick hatte es fertiggebracht zum fünften mal in Folge den BMX Vert Contest für sich zu entscheiden, was vorher noch keinem gelungen war.</p>
<p>Seit nunmehr 15 Jahren ist Bestwick jedes Jahr dabei und er musste sich den Titel dieses Jahr sehr hart verdienen, denn Steve McCann, der am Donnerstag den BMX Big Air gewann, legte mit einem No-handed 900 vor, einem Trick den bis dato nur Mat Hoffman bei den 2002er X Games landen konnte.</p>
<p>Bestwick bewies jedoch erneut seine Klasse und Erfahrung, nahm die Herausforderung an und konnte sich am Ende seine insgesamt neunte Goldmedaille abholen.</p>
<p><strong>Results </strong></p>
<p><strong>Big Air Contest</strong><br />
1. Steve McCann<br />
2. Vince Byron<br />
3. Chad Kagy<br />
4. Anthony Napolitan<br />
5. Colton Satterfield<br />
6. Jed Mildon<br />
7. Zack Warden</p>
<p><strong>Vert Contest</strong><br />
1. Jamie Bestwick<br />
2. Steve McCann<br />
3. Vince Byron<br />
4. Simon Tabron<br />
5. Jimmy Walker</p>
<p><strong>Park Contest</strong><br />
1. Daniel Dhers<br />
2. Dennis Enarson<br />
3. Scotty Cranmer<br />
4. Chase Hawk<br />
5. Gary Young<br />
<strong><br />
Street Contest</strong><br />
1. Garrett Reynolds<br />
2. Dennis Enarson<br />
3. Dakota Roche<br />
4. Ty Morrow<br />
5. Jeremiah Smith</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmxrad.de/x-games-xvii-jamie-bestwick-gewinnt-zum-funften-mal-in-folge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triple Backflip von Jed Mildon</title>
		<link>http://www.bmxrad.de/triple-backflip-von-jed-mildon/</link>
		<comments>http://www.bmxrad.de/triple-backflip-von-jed-mildon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 16:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[jed mildon]]></category>
		<category><![CDATA[mildon backflip]]></category>
		<category><![CDATA[tripple backflip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmxrad.de/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Er verhalf ihm binnen weniger Stunden zu weltweitem Ruhm und Anerkennung! Der Neuseeländer Jed Mildon stand in der Geschichte des BMX den ersten Triple Backflip. Monatelanges hartes und geheimes Training zahlten sich aus und bescherten Mildon sogar einen Eintrag ins &#8230; <a href="http://www.bmxrad.de/triple-backflip-von-jed-mildon/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Er verhalf ihm binnen weniger Stunden zu weltweitem Ruhm und Anerkennung! Der Neuseeländer Jed Mildon stand in der Geschichte des BMX den ersten Triple Backflip. Monatelanges hartes und geheimes Training zahlten sich aus und bescherten Mildon sogar einen Eintrag ins Guinness Buch der Weltrekorde!</p>
<p>In Taupo, dem Hometown von Jed Mildon, kamen 2.000 Besucher beim Unit T3 BMX Jam sowie Vertreter des Guinness Book Of World Records in den Genuss des Triple Backflips.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Innerhalb kürzester Zeit machte der gestandene Trick die Runde und – besser geht´s fast gar nicht – Jed Mildon bekam eine Einladung zur X Games Pre-Jam in Woodward West. Bei den X Games 17 in Los Angeles angekommen, stand Mildon Pros wie Steve McCann, Vince Byron, Anthony Napolitan, Zack Warden und Chad Kagy gegenüber und schlug sich für sein erstes Mal nicht schlecht! Beim Big Air Contest belegte Jed Mildon einen guten sechsten Platz.</p>
<p>Doch wovon reden wir eigentlich? Hier einmal der Clip zum Triple Backflip, der mittlerweile über 7.500.000 angeklickt wurde.</p>
<p>&nbsp;<br />
<iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/4eTMDkbS0fc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmxrad.de/triple-backflip-von-jed-mildon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMX Masters 2011: Daniel Dhers schlägt zurück</title>
		<link>http://www.bmxrad.de/bmx-masters-2011-daniel-dhers-schlagt-zuruck/</link>
		<comments>http://www.bmxrad.de/bmx-masters-2011-daniel-dhers-schlagt-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 22:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[bmx masters 2011]]></category>
		<category><![CDATA[bmx masters winner]]></category>
		<category><![CDATA[daniel dhers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmxrad.de/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Nach der „Niederlage“ gegen Brett „Maddog“ Banasiewicz im BMX Masters Park-Finale 2010 revanchierte sich Daniel Dhers und schoss sich vor 14.000 Zuschauern in diesem Jahr an die Spitze. Zweiter wurde Michael Beran (CZE) gefolgt von Rob Armour (USA). Doch nicht &#8230; <a href="http://www.bmxrad.de/bmx-masters-2011-daniel-dhers-schlagt-zuruck/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der „Niederlage“ gegen Brett „Maddog“ Banasiewicz im BMX Masters Park-Finale 2010 revanchierte sich Daniel Dhers und schoss sich vor 14.000 Zuschauern in diesem Jahr an die Spitze. Zweiter wurde Michael Beran (CZE) gefolgt von Rob Armour (USA).<br />
<span id="more-552"></span><br />
Doch nicht nur im Park hat der Venezolaner gezeigt, wo der Frosch die Locken hat. Auch den Sieg in der Spine-Ramp konnte Dhers mit einem 720 Barspin über die Spine für sich gewinnen. Dort verwies er die Amerikaner Maddog und Pad Casey auf die Plätze zwei und drei.</p>
<p>Mit dem Dirt Contest folgte am Samstagabend eines der großen Highlights der BMX Masters. Der Amerikaner James Foster schmiss mit einem Tripple Whip und einem Double Backflip um sich und sicherte sich das oberste Treppchen vor Patrick Casey (USA) und Jean Baptiste Peytavit (FRA).</p>
<p>In Sachen Flatland führt momentan kein Weg an Matthias Dandios vorbei! Der Franzose sicherte sich den Sieg vor dem Japaner Moto Sasaki sowie Dominik Nekolny aus Tschechien.</p>
<p><strong>Results BMX Masters 2011</strong></p>
<p><strong>Flatland Contest</strong></p>
<p>Girls</p>
<p>1. Monika Hinz (HUN)<br />
2. Julia Preuss (GER)<br />
3. Alexandrine Neumeuller (LUX)</p>
<p>Pro Men</p>
<p>1. Matthias Dandois (FRA)<br />
2. Sasaki Moto (JPN)<br />
3. Dominik Nekolny (CZE)</p>
<p><strong>Dirt Contest<br />
</strong><br />
Pro Men</p>
<p>1. James Foster (USA)<br />
2. Patrick Casey (USA)<br />
3. Jean Baptiste Peytavit (FRA)</p>
<p><strong>Spine-Ramp Contest<br />
</strong><br />
Amateur</p>
<p>1. Declan Brooks (UK)<br />
2. Rene Börner (GER)<br />
3. Tomas Wagner (CZE)</p>
<p>Pro Men</p>
<p>1. Daniel Dhers (VEN)<br />
2. Brett Banasiewicz (USA)<br />
3. Patrick Casey (USA)</p>
<p><strong>Park Contest<br />
</strong><br />
Amateur</p>
<p>1. Ondra Havlicek (CZE)<br />
2. Thomas Wagner (CZE)<br />
3. Josh Crosswell (UK)</p>
<p>Girls</p>
<p>1. Camila Harambour (CHI)<br />
2. Mini Park (Korea)<br />
3. Angie Marino (USA)</p>
<p>Pro Men</p>
<p>1. Daniel Dhers (VEN)<br />
2. Michael Beran (CZE)<br />
3. Rob Armour (USA)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmxrad.de/bmx-masters-2011-daniel-dhers-schlagt-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

